Dla naszych partnerów biznesowych otworzyliśmy program kart paliwowych BP. Jakie korzyści uzyskacie Państwo dzięki udziałowi w programie? To proste:
Szczegóły oferty znajdziecie Państwo poniżej:
BP SPOT (CENA HURTOWA ZAKUPU PALIWA, KTÓRA JEST PODAWANA NA STRONIE BP)
(do cen podanych na stronie należy doliczyć podatek VAT)
https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/hurt_paliw.html
minus do 22 gr brutto
Liczba stacji BP objęta programem największych rabatów – obejmuje na chwilę obecną 74 stacji w sieci BP przy głównych trasach.
LP | NAZWA | MIEJSCOWOŚĆ | ADRES | WOJEWÓDZTWO |
1 | ELDORADO | 53-015 WROCLAW | ALEJA KARKONOSKA 63 | DOLNOŚLĄSKIE |
2 | ŻARSKA WIEŚ | 59-900 ZGORZELEC | ŻARSKA WIEŚ 2C | DOLNOŚLĄSKIE |
3 | KRASNAL | 55-080 MOKRONOS DOLNY | PARKOWA 13 | DOLNOŚLĄSKIE |
4 | SAFARI | 20-344 LUBLIN | PÓŁNOCNA 30 | LUBELSKIE |
5 | GRANICA | 68-012 TRZEBIEL | E36. OLSZYNA | LUBUSKIE |
6 | CERAMIKA | 59-700 BOLESLAWIEC | WESOŁA 23A | LUBUSKIE |
7 | CARGO | 69-100 SLUBICE | TRANSPORTOWA 8C | LUBUSKIE |
8 | BACHUS | 65-087 ZIELONA GÓRA | ŚWIEBODZIŃSKA 2 | LUBUSKIE |
9 | MLYNEK | 92-638 LODZ | KĄTNA 1 | ŁÓDZKIE |
10 | STRYKÓWKA | 95-010 STRYKOW | SOSNOWIEC-PIEŃKI 18 A | ŁÓDZKIE |
11 | RAWKA | 96-100 SKIERNIEWICE | ALEJA MACIEJA RATAJA 65 | ŁÓDZKIE |
12 | SOWA | 98-200 SIERADZ | HENRYKA SIENKIEWICZA 15 | ŁÓDZKIE |
13 | BORYNA | 99-300 KUTNO | SKLECZKOWSKA 5 | ŁÓDZKIE |
14 | MIROWSKA | 30-244 KRAKÓW | MIROWSKA 201 | MAŁOPOLSKIE |
15 | JASNOGÓRSKA | 32-085 MODLNICA | CZĘSTOCHOWSKA 74 | MAŁOPOLSKIE |
16 | SMYKÓW | 32-700 BOCHNIA | KS. JÓZEFA SKWIRUTA 9 | MAŁOPOLSKIE |
17 | ORAWA | 34-481 CHYŻNE | CHYŻNE 297A | MAŁOPOLSKIE |
18 | DUNAJEC | 33-300 NOWY SĄCZ | TARNOWSKA 177 | MAŁOPOLSKIE |
19 | KRAKOWIAK | 30-063 KRAKÓW | AL GEN. T. BORA KOMOROWSKIEGO 39 | MAŁOPOLSKIE |
20 | MEDUZA | 05-840 BRWINOW | OBWODNICA 15 | MAZOWIECKIE |
21 | WOLA | 01-456 WARSZAWA | GÓRCZEWSKA 159 | MAZOWIECKIE |
22 | TARCHOMIN | 03-122 WARSZAWA | MODLIŃSKA 195 | MAZOWIECKIE |
23 | REDUTA | 02-305 WARSZAWA | ALEJE JEROZOLIMSKIE 144C | MAZOWIECKIE |
24 | MARYMONT | 01-783 WARSZAWA | ALEJA ARMII KRAJOWEJ 35A | MAZOWIECKIE |
25 | JABŁUSZKO | 05-600 WORÓW | WORÓW 1B | MAZOWIECKIE |
26 | JAGIEŁŁO | 26-800 KAMIEŃ | RADOMSKA 1 | MAZOWIECKIE |
27 | IRYS | 09-100 PŁOŃSK | WARSZAWSKA 61 | MAZOWIECKIE |
28 | SIÓDEMKA | 26-610 RADOM | KIELECKA 5 | MAZOWIECKIE |
29 | JAGIELLONKA | 48-303 NYSA | JAGIELLOŃSKA 10A | OPOLSKIE |
30 | MIŁOCIN | 35-230 RZESZOW | WARSZAWSKA 40B | PODKARPACKIE |
31 | JASŁO | 38-200 JASŁO | PRZEMYSŁOWA 6 | PODKARPACKIE |
32 | PORT | 80-720 GDAŃSK | POŁĘŻE 19A | POMORSKIE |
33 | MARINA | 80-175 GDAŃSK | JABŁONIOWA 51 | POMORSKIE |
34 | MOTŁAWA | 80-177 GDAŃSK | LUBCZYKOWA 2 | POMORSKIE |
35 | ŻORY | 44-240 ZORY | PÓŁNOCNA 5 | ŚLĄSKIE |
36 | WĘZEŁ | 44-100 GLIWICE | OKRĘŻNA 32 | ŚLĄSKIE |
37 | SIKORNIK | 44-100 GLIWICE | RYBNICKA 150 | ŚLĄSKIE |
38 | METRO | 41-250 CZELADZ | TRASA DK 86 PRZY M1 | ŚLĄSKIE |
39 | KONCZYNA | 41-221 SOSNOWIEC | BRATERSTWA BRONI 41 | ŚLĄSKIE |
40 | DAB | 43-426 OGRODZONA | OGRODZONA 166 | ŚLĄSKIE |
41 | CHABER | 42-200 CZĘSTOCHOWA | AL. WOJSKA POLSKIEGO 260 | ŚLĄSKIE |
42 | JEDYNKA | 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA | ŚW. JANA PAWŁA II 2 | ŚLĄSKIE |
43 | SZWEJK | 43-426 GUMNA | POŁUDNIOWA 1 | ŚLĄSKIE |
44 | GRONIE | 43-100 TYCHY | KATOWICKA/OŚWIĘCIMSKA (PRZY DK44) | ŚLĄSKIE |
45 | STAW | 40-750 KATOWICE | ALEJA GÓNOŚLĄSKA 55 | ŚLĄSKIE |
46 | STOKROTKA | 40-750 KATOWICE | ALEJA GÓNOŚLĄSKA 40 | ŚLĄSKIE |
47 | DETEEŚKA | 41-700 RUDA ŚLĄSKA | ALEJA POWSTAŃSCÓW ŚLĄSKICH 45 | ŚLĄSKIE |
48 | BATORY | 41-516 CHORZÓW | DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA 48 | ŚLĄSKIE |
49 | CIELMICE | 43-100 TYCHY | PRZEMYSŁOWA 48 | ŚLĄSKIE |
50 | KOBIÓR | 43-210 KOBIÓR | BESKIDZKA 3 | ŚLĄSKIE |
51 | PROMIENNA | 43-600 JAWORZNO | WOJSKA POLSKIEGO 17 | ŚLĄSKIE |
52 | ZUŁAWY | 82-300 GRONOWO GÓRNE | BURSZTYNOWA 1 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
53 | RACZKI | 13-100 NIDZICA | RACZKI 34 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
54 | AMAZONKA | 14-400 PASŁĘK | RZECZNA 30 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
55 | KRZYŻÓWKA | 62-060 STESZEW | BŁONIE 8 | WIELKOPOLSKIE |
56 | PIĄTKA | 60-681 POZNAN | WŁOŚCIAŃSKA 6 | WIELKOPOLSKIE |
57 | PETROLIA | 60-451 POZNAN | GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 543 | WIELKOPOLSKIE |
58 | GRUNWALD | 60-104 POZNAN | GŁOGOWSKA 232/234 | WIELKOPOLSKIE |
59 | KRZYWOUSTY | 61-144 POZNAŃ | BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 129 | WIELKOPOLSKIE |
60 | TERMINAL | 72-001 KOLBASKOWO | KOŁBASKOWO 127 | ZACHODNIO-POMORSKIE |
LP. | NAZWA | MIEJSCOWOŚĆ | ADRES | WOJEWÓDZTWO |
61 | ZDRÓJ | 57-300 KŁODZKO | DUSZNICKA 14 | DOLNOŚLĄSKIE |
62 | ORZEŁ | 59-900 ZGORZELEC | ŻARSKA WIEŚ 9A | DOLNOŚLĄSKIE |
63 | RESZKA | 59-900 ZGORZELEC | ŻARSKA WIEŚ 9 | DOLNOŚLĄSKIE |
64 | SUDETY | 58-500 JELENIA GÓRA | ALEJA JANA PAWŁA II 4 | DOLNOŚLĄSKIE |
65 | ŁĄKA | 67-200 GŁOGÓW | LEGNICKA 16 | DOLNOŚLĄSKIE |
66 | ORBITA | 59-220 LEGNICA | WROCŁAWSKA 151 | DOLNOŚLĄSKIE |
67 | GROBLA | 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI | GROBLA 75 | LUBUSKIE |
68 | BRAMKI | 05-870 BŁONIE | ŁÓDZKA 40 | MAZOWIECKIE |
69 | JASTRZĄB | 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ | WODZISŁAWSKA 1 | ŚLĄSKIE |
70 | ŁYSICA | 25-025 KIELCE | ALEJA SOLIDARNOŚCI 18 | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
71 | GRANAT | 26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA | KRAKOWSKA 150 | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
72 | MAZURY | 14-100 OSTRÓDA | PRZEMYSŁOWA 2 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
LP. | NAZWA | MIEJSCOWOŚĆ | ADRES | WOJEWÓDZTWO |
45 | KĄTY WROCŁAWSKIE | 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE | JERZEGO POPIEŁUSZKI 42 | DOLNOŚLĄSKIE |
46 | GRODZISK MAZOWIECKI | 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI | JANA MATEJKI 6 | MAZOWIECKIE |
Na wszystkich pozostałych stacjach BP w Polsce będzie obowiązywał rabat polegający na zmniejszeniu faktycznej ceny litra oleju napędowego ON o 8 gr brutto w stosunku do ceny na dystrybutorze.
W przypadku pytań, proszę o kontakt pod adresem: przewoznicy@ gefco.net